2025年7月現在の予定です。下記スケジュールは変更される場合がありますので、予めご了承ください。
| 日程 | 内容 | 備考 | 
|---|
| 10月2日 | 2026年5月期 第1四半期決算発表 | 
| 8月19日 | 第27回 定時株主総会 | 
| 7月9日 | 2025年5月期 決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 7月3日 | 2025年5月期 決算発表 | 
| 4月3日 | 2025年5月期 第3四半期決算発表 | 
| 1月8日 | 2025年5月期 第2四半期決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 日程 | 内容 | 備考 | 
|---|
| 12月26日 | 2025年5月期 第2四半期決算発表 | 
| 10月3日 | 2025年5月期 第1四半期決算発表 | 
| 8月16日 | 第26回 定時株主総会 | 
| 7月10日 | 2024年5月期 決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 7月4日 | 2024年5月期 決算発表 | 
| 4月4日 | 2024年5月期 第3四半期決算発表 | 
| 1月10日 | 2024年5月期 第2四半期決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 日程 | 内容 | 備考 | 
|---|
| 12月28日 | 2024年5月期 第2四半期決算発表 | 
| 10月3日 | 2024年5月期 第1四半期決算発表 | 
| 8月17日 | 第25回 定時株主総会 | 
| 7月5日 | 2023年5月期 決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 6月30日 | 2023年5月期 決算発表 | 
| 4月4日 | 2023年5月期 第3四半期決算発表 | 
| 1月11日 | 2023年5月期 第2四半期決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 日程 | 内容 | 備考 | 
|---|
| 12月28日 | 2023年5月期 第2四半期決算発表 | 
| 10月3日 | 2023年5月期 第1四半期決算発表 | 
| 8月18日 | 第24回 定時株主総会 | 
| 7月13日 | 2022年5月期 決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 7月4日 | 2022年5月期 決算発表 | 
| 3月30日 | 2022年5月期 第3四半期決算発表 | 
| 1月12日 | 2022年5月期 第2四半期決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 1月4日 | 2022年5月期 第2四半期決算発表 | 
| 日程 | 内容 | 備考 | 
|---|
| 10月28日 | 2022年5月期 第1四半期決算発表 | 
| 8月19日 | 第23回 定時株主総会 | 
| 7月7日 | 2021年5月期 決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 7月1日 | 2021年5月期 決算発表 | 
| 3月18日 | 2021年5月期 第3四半期決算発表 | 
| 日程 | 内容 | 備考 | 
|---|
| 12月23日 | 2021年5月期 第2四半期決算説明会 | アナリスト・機関投資家向け | 
| 12月21日 | 2021年5月期 第2四半期決算発表 | 
| 9月17日 | 2021年5月期 第1四半期決算発表 | 
| 8月19日 | 第22回 定時株主総会 | 
| 2020年5月期 決算説明会(中止) | アナリスト・機関投資家向け | 
| 7月2日 | 2020年5月期 決算発表 | 
| 3月17日 | 2020年5月期 第3四半期決算発表 | 
 
    Copyright (C) 2020 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD.All rights reserved.
